A Vesuvio é a hardtail mais leve e ultramoderna, desenvolvida para ciclistas que pedalam para vencer. Possui quadro boost com geometria que une agilidade e estabilidade para encarar as trilhas mais técnicas e as subidas mais íngremes.
Coleção: Em homenagem a uma das cidades mais populosas da Itália, que vai de encontro ao mar Mediterrâneo e ao vulcão Monte Vesúvio, um dos mais imponentes do mundo.
Especificações Técnicas
| Conjunto de Quadro | |
| Quadro | Soul New Vesuvio Carbono |
| Caixa de direção | Brave New Vesuvio Integrada |
| Suspensão | Rock Shox Sid Select RL 29 Boost 15x110 Debonair 100mm |
| Conjunto de Rodas | |
| Roda Dianteira | Brave Tubeless Boost 15x110 - 28H 14G Spoke - Disco 6 Furos |
| Roda Traseira | Brave Tubeless Boost 15x148 - 28H 14G Spoke - Disco 6 Furos - Sram XD |
| Pneu Dianteiro | Vittoria Barzo XCR Tan-Blk-Blk G2.0 29x2,25/ 55-622 Kevlar |
| Pneu Traseiro | Vittoria Mezcal XCR Tan-Blk-Blk G2.0 29x2,25/ 52-622 Kevlar |
| Transmissão | |
| Pedivela | Sram Gx Lunar 12V Dub Boost 34T / S-170mm / M/L/XL-175mm |
| Corrente | Sram Gx Eagle 12V 122 Elos Com Power Link |
| Cassete | Sram Gx Eagle 12V 10-52T |
| Câmbio Traseiro | Sram Gx Ealge Lunar 12V Max 52T |
| Alavanca de Cambio | Sram Gx Eagle Trigger Lunar |
| Outros Componentes | |
| Selim | Selle Italia Novus Boost Evo Superflow |
| Guidão | Brave MTB 31.8x760mm - 9 Graus |
| Mesa | Brave 15 Graus / S-31x70mm / M-31.8x80mm / L-31.8x90mm / XL-31.8x100mm |
| Freios | Magura MT4 Alumínio |
| Disco de Freio | Magura Storm SL2 - 6 Furos - 160mm |
| Peso de Referência | |
| Peso | 12,05 Kg - Tamanho M (Grupo NX, Rodas Fulcrum, Feios Magura e Suspensão Recon Silver) |
| Modelo | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 610 | 615 | 620 | 625 |
| Reach | 405 | 429,3 | 453 | 476 |
| Ângulo Direção | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| Ângulo Selim | 75 | 74,5 | 74 | 74 |
| Top Tube | 569 | 599 | 630 | 655 |
| Seat Tube | 381 | 432 | 482 | 533 |
| Head Tube | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Entre Eixos | 1088 | 1112 | 1135 | 1157 |
| Chain Stay | 425 | 425 | 425 | 425 |
| BB Drop | 70 | 70 | 70 | 70 |

A imagem divulgada nesta página é meramente ilustrativa, pois as especificações dos itens que constam nela são as que estão nas 'Especificações Técnicas'. As especificações técnicas podem sofrer alterações sem aviso prévio. Desta forma, é recomendado antes da compra entrar em contato para confirmar a disponibilidade do produto com as especificações técnicas desejadas. As revendas da Soul Cycles podem possuir especificações técnicas diferentes das descritas no site. A bicicleta será enviada lubrificada e pré-montada. Em função do transporte, a roda dianteira, guidão e selim são enviados soltos para encaixe. Será necessário a regulagem de câmbios e freios após a montagem do produto. Esta montagem é por conta do comprador. Sugerimos que a montagem e ajustes sejam realizados por profissionais.
Detalhes técnicos do produto:
| Código | 00281903 |
| Marca | Soul |